35mm 1.1″ F2.8-16 WD=59-150mm 12mp c mount macro lens for IMX253LLR sensor – ACDML3510A
SPECIFICATION
| EFL | 35mm | ||||||
| Format | 1.1” | ||||||
| F No. | F2.8 – 16 | ||||||
| Flange back | 17.526mm | ||||||
| Mount | C Mount | ||||||
| O/I | 145.3-220.6mm | ||||||
| Distortion(TV) | <0.05% | ||||||
| Resolution | 12MP | ||||||
| Storage Temperature Range | -20-~+60℃ | ||||||
| Working distance | Optical Magnification | FOV(mm) | |||||
| 1.1″(Φ17.6) | 1″(Φ16) | 2/3″(Φ11) | |||||
| H | V | H | V | H | V | ||
| 59 | -0.7× | 20.1 | 15 | 18.2 | 13.7 | 12.6 | 9.5 |
| 63 | -0.65× | 21.6 | 16.2 | 19.6 | 14.7 | 13.6 | 10.2 |
| 67 | -0.6× | 23.4 | 17.6 | 21.3 | 16 | 14.8 | 11.1 |
| 73 | -0.55× | 25.6 | 19.2 | 23.2 | 17.4 | 16.1 | 12.1 |
| 78 | -0.5× | 28.1 | 21.1 | 25.6 | 19.2 | 17.6 | 13.3 |
| 87 | -0.45× | 31.2 | 23.4 | 28.4 | 21.3 | 19.7 | 14.8 |
| 97 | -0.4× | 35.2 | 26.4 | 32 | 24 | 22.2 | 16.6 |
| 110 | -0.35× | 40.2 | 30.1 | 36.5 | 27.4 | 25.3 | 19 |
| 125 | -0.3× | 46.9 | 35.2 | 42.6 | 32 | 29.6 | 22.2 |
| 150 | -0.25× | 56.3 | 42.2 | 55.6 | 41.7 | 38.6 | 28.9 |
| Model | ACDML3510A | ||||||
PS: 35mm 1.1″ F2.8-16 12mp c mount macro lens for IMX253LLR sensor, 1.1″ 35mm 20mp c mount uhd machine vision fa lens


























