Cheap waterproof 1.3mm 30w F2.2 low distortion m12 automotive car board lens for 1/4″ sensor – ACY5554PA1
SPECIFICATION
| EFL: | 1.3mm | ||||
| F/NO: | 2.2 | ||||
| TTL: | 12.54mm | ||||
| Distortion: | <-2% | ||||
| Structure: | 4E+IR | ||||
| BFL: | 2.64mm | ||||
| FBL: | 1.71mm | ||||
| Dimensions: | L | 11.05mm/1.41mm | |||
| Φ | Φ14mm Φ16mm | ||||
| Thread Size: | M12*P0.5 | ||||
| Sensor: | 1/4” | ||||
| FOV: | H | V | D | ||
| 103 | 85 | 120 | |||
| Pixel: | 30w | ||||
| Waterproof | YES | ||||
| Model: | ACY5554PA1 | ||||
PS: 1.3mm F2.2 m12 automotive car board lens for 1/4″ sensor, 220 degree M12 fisheye lens 1.13mm














